
Green fees et forfaits
Hors Saison | Saison | ||
Green fee individuel 9 trous | 30 € | 40 € | |
Green fee couple 9 trous | 54 € | 72 € | |
Supplément individuel 2ème tour | 10 € | 15 € | |
Green fee membre du centre | 24 € | 32 € | |
Green fee junior (1) | 15 € | 20 € | |
Carnet 5 Green fees | 127.50 € | 170 € | |
Engagement compétitions | 6 € | 8 € |
CENTRE ET PARCOURS | |
1 an individuel | 1 055 € |
1 an couple | 1 688 € |
10 mois individuel (hors juillet et août) | 778 € |
10 mois couple (hors juillet et août) | 1 245 € |
1 an individuel moins de 25 ans | 527 € |
CENTRE | |
Inviduel | 250 € |
Couple | 380 € |
Individuel moins de 25 ans | 125 € |
Droits d'entrées et balles
Hors Saison | Saison | ||
Journée | 4 € | 6 € | |
Journée Junior (1) | 2 € | 3 € | |
Carnet de 5 entrées | 17 € | 25.50 € | |
Carte 2 seaux | 6 € | 6 € | |
Carte 5 seaux | 15 € | 15 € | |
Carte rechargeable ** | 20 € | 20 € | |
Centre de petit jeu 2 heures * | 14 € | 16 € | |
Locations
Location chariot (le parcours) | 4 € |
Location club unité | 2 € |
Location 1/2 série de clubs | 8 € |