Nos grilles tarifaires pour la pratique du golf à Ilbarritz...
Pour accéder au parcours du Golf d'Ilbarritz,
chaque joueur devra présenter une licence en cours de validité.
| Tarifs Green Fees | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basse saison De Janvier à mars puis novembre et décembre. |
Moyenne saison D'avril à juin puis septembre à octobre. |
Haute saison Juillet et Août. |
||
| Individuel 9 trous | 36€ | 46€ | 51€ | |
| Carnet de 5 Green-fees | 149€ | 194€ | 215€ | |
| Junior 9 trous (jusqu’a 18ans ou 25ans étudiant) |
16€ | 23€ | 25.50€ | |
| Supplément 2ème tour | 14€ | 17€ | 18€ | |
| Green-fee fin Journée | 27€ | 36€ | 41€ | |
| Compétition 9 trous | 5€ | 6€ | 6€ | |
| Enseignants exterieurs | |||
|---|---|---|---|
|
Tout enseignant extèrieur au centre d'entraînement devra se présenter à l'acceuil et s'acquitter d'un droit de tapis. |
|||
| Droit de tapis 2 heures | 25€ | ||
| Droit de tapis journée | 35€ | ||
| Droit de tapis 5 jours | 155€ | ||
| Droit de tapis 7 jours | 175€ | ||
| Centre d'entrainement | |
|---|---|
| Carte de 1 seau | 5,5€ |
| Carte de 2 seaux | 10€ |
| Carte de 5 seaux | 23€ |
| Chargement 10 seaux | 42€ |
| Locations | |
|---|---|
| Location chariot | 4€ |
| Location club unité | 3€ |
| Location ½ série de clubs | 12€ |
| Location série complète de clubs | 30€ |
| Abonnements | |
|---|---|
| Centre et parcours | |
| 1 an individuel centre + parcours | 1210€ |
| 1 an couple centre + parcours | 1980€ |
| 1 an individuel centre + parcours (-25 ans) | 595€ |
| 10 mois individuel* | 935€ |
| 10 mois couple* | 1510€ |
| Supplément accès au golf du Phare** | 480€ |
| Centre | |
| 1 an individuel | 315€ |
| 1 an couple | 430€ |
Accords tarifaires 2025
avec les golfs de la région
Réalisation Digital Golf Solutions - 2025